服務熱線
18501309179
                    
產品型號:BX-G1515
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:1933
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
關鍵詞:
超聲波探傷深度范圍 超聲波探傷 超聲波波探傷儀器 超聲波探傷檢測 超聲波探傷試塊校準
   
產品用途:便捷式超聲波探傷儀
本儀器是一種便攜式工業無損探傷儀器,它能夠快速便捷、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷(裂紋、夾雜、氣孔等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用于實驗室,也可以用于工程現場。本儀器能夠廣泛地應用在制造業、鋼鐵冶金業、金屬加工業、化工業等需要缺陷檢測和質量控制的領域,也廣泛應用于航空航天、鐵路交通、鍋爐壓力容器等領域的在役安全檢查與壽命評估。它是無損檢測行業的必-備儀器。
儀器特點:便捷式超聲波探傷儀
※ 5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏,解析度更高、圖形細膩,色彩可選、 亮度可調
※ 獨-有灰度B掃描顯示,可用于簡單的TOFD 應用
※ 新增內外徑曲面修正功能,AWS D1.1 、 DAC、 AVG定量功能
※ 連續動態記錄、海量存儲
※ USB、RS232接口同時具備,通訊自由
※ 12位(bit)AD轉換、系統分辨力更高
※ 符合 歐洲En12668-1的標準 要求
技術參數:
項 目  | 指 標  | 
產品信息  | |
產品重量( kg )  | <2.0  | 
產品外型尺寸( mm )  | 300 × 180 × 57 (不帶遮光罩)  | 
工作溫度(℃)  | -10 ~ +50  | 
存儲溫度(℃)  | -20 ~ +60  | 
語言  | 英語、中文  | 
探頭連接  | LEMO 或 BNC  | 
電池容量( mAh )  | 聚合物電池 2 × 3.7V 5000mAh  | 
電池工作時間( h )  | 8  | 
快充時間( h )  | 4.5 左右  | 
電源適配器  | 輸入 100-240 ~ 50/60Hz 輸出 9V DC/ 3 A ~ 4A  | 
顯示屏  | 彩色透射式 TFT , 640x480  | 
基 本  | |
測量單位  | mm 、 inch 、 m s  | 
掃描范圍( mm )  | 零界面入射~ 10000  | 
聲速調節( m/s )  | 600 ~ 16000  | 
探頭延遲( m s )  | 0.000 ~ 750.000  | 
顯示延遲( m s )  | -20 ~ +3400  | 
工作方式  | 單探頭、雙探頭、透射  | 
波形顯示方式  | A 掃描顯示、灰度 B 掃描顯示、 AB 掃描同時顯示  | 
脈沖發生器  | |
脈沖形式  | 模擬方波  | 
發射電源( V )  | 200 、 400 、 600 、 1000  | 
發射脈寬( ns )  | 75 、 100 ~ 500  | 
探頭阻尼 (Ω)  | 50 、 100 、 200 、 500  | 
發射重復頻率 (Hz)  | 10 ~ 1000  | 
接收器  | |
增益( dB )  | 0 ~ 110  | 
總帶寬( MHz )  | 0.1~15 (-3dB)  | 
檢波方式  | 正半波、負半波、全波、射頻  | 
垂直線性誤差  | ± 2%  | 
放大器精度( dB )  | ± 1  | 
抑制( % )  | 屏高的 0 ~ 80  | 
采樣速率( MHz )  | 80  | 
發射串擾抑制( dB )  | 大于 80  | 
發射脈沖后盲區( μs )  | 3.3~10( 與發射有關 )  | 
動態范圍( dB )  | 100  | 
瞬時分辨力( dB )  | 32  | 
時基線性  | 不大于全屏寬度的± 0.5% 。  | 
靈敏度余量  | ≥ 62dB  | 
測量及其他  | |
測量閘門  | 2 個獨立測量閘門  | 
檢測方式  | 邊沿、峰值  | 
閘門測量  | 回波的幅值、聲程、深度、投影等  | 
凍結  | 凍結方式有:全凍結、峰值、比較、包絡等方式  | 
AVG 當量計算  | 根據缺陷回波和 AVG 曲線自動計算缺陷當量  | 
DAC 缺陷定量  | 根據缺陷回波和 DAC 曲線對缺陷進行評估  | 
閘門邏輯  | 關、測量、進波報警、失波報警  | 
閘門報警  | 關、即時、保持 .2s 、保持 .5s 、保持 1s 、保持 2s、鎖存  | 
報警蜂鳴  | 關、開  | 
數據管理,通信及打印  | |
數據存儲  | 50 個探傷參數通道記錄  | 
1000 幅波形圖 (包括 980 幅 A 掃描波形和 20 幅 B 掃描波形)  | |
4x2000 幀的動態波形  | |
數據管理  | 實現對通道、波形、動態記錄的存儲、查看、回放操作  | 
上述均可存儲到本地或 U 盤  | |
通信  | 通過 USB 接口與 PC 機通信  | 
打印  | 打印探傷報告  | 
輸出接口  | |
USB OTG 接口  | USB2.0 Device 與 PC 機通訊接口 USB2.0 Host 接 U 盤或打印機  | 
微型 RS232 接口  | |
電源適配接口  | |