服務熱線
18501309179
                    
產品型號:HJ09-KA3
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:1470
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
風速風壓風溫測量儀 風速風壓風溫測量儀
型號:HJ09-KA31
規 格  | ||
型 號  | HJ09- KA31  | |
測試對象  | 常溫常壓下的空氣流  | |
測定范圍及精度  | 風速  | VL: 0~4.99m/s ±2% FS  | 
風溫  | T:0.0~99.9°C ±1°C  | |
風壓  | P:0~±5KPa 顯示值±3%  | |
溫度補償精度  | 風速  | 5~80℃范圍內 ±5%FS  | 
顯示分辨率  | 風速  | VL: 0.01m/s  | 
風溫  | T 0.1°C  | |
風壓  | P:0.01KPa  | |
功 能  | 風速/風溫/風壓切換顯示  | |
電 源  | 5號干電池 6×1.5V  | |
使用溫度范圍  | 5~40°C  | |
保存適用圍  | -10~50°C  | |
尺 寸  | 本體  | 約192(W)×100(D)×50(H)mm  | 
箱體  | 約192(W)×100(D)×95(H)mm  | |
重 量  | 約1.2Kg  | |
附 件  | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根  | |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。
詳情請全國: