服務熱線
18501309179
                    


產品型號:BX34-YL2019
更新時間:2024-05-23
廠商性質:生產廠家
訪問量:1437
                    服務熱線15313095671
                
            
相關文章
水質污染源數據采集儀在線監測
產品說明
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質等)、水產養殖、環境監測、CIP等行業。
觸摸屏  | 分辨率800*480 16.7M色  | 擴展儲存接口  | TF卡,最大支持32G  | 
模擬量輸出  | 8路,12bit  | 內部儲存容量  | 32M  | 
開關量輸出  | 4路繼電器輸出  | 以太網  | 1個10/100自適應,RJ45端口  | 
開關量輸入  | 4路光耦隔離輸入  | 工作頻段與編碼  | TDD-LTE B38/B39/B40/B41  | 
RS-232接口  | 5路  | FDD-LTE B1/B3/B8  | |
RS-485接口  | 2路  | TD-SCDMA B34/B39  | |
時鐘精度  | 5ppm  | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8  | |
硬件看門  | 支持  | GDMA1X/EVDO BCO  | |
MTB  | >30000小時  | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz  | |
備用電源  | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma  | 傳輸方式  | TCP、UDP、SMS  | 
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H)  | SIM/UMI  | 標準SIM卡  | |
環境溫度  | 零下10-55℃  | 天線接口  | 50Ω/SMA-K(陰頭)  | 
環境濕度  | <95%  | 供電電壓  | AC220V  | 
水質污染源數據采集儀在線監測
·